Bildquellen-Nachweise
Neben unserem eigenem Bildmaterial verwenden wir auf dieser Website folgendes Bildmaterial aus externen Quellen:
(Foto: Kira auf der Heide auf Unsplash)
Neben unserem eigenem Bildmaterial verwenden wir auf dieser Website folgendes Bildmaterial aus externen Quellen:
(Foto: Kira auf der Heide auf Unsplash)
Unsere Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen für statistische Analysen und Messungen. Die Daten werden in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten von Amerika verarbeitet. Ihre Einwilligung ist stets freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" im Fuß unserer Seiten abgelehnt oder widerrufen werden.
Herausgeber
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Beschreibung
Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite. (Reichweitenmessung)
Link zur Datenschutzerklärung
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Welche Daten werden erhoben?
Browserinformationen (Browsertyp, Referrer-/Exit-Seiten, die auf unserer Website angezeigten Dateien, Betriebssystem, Datums-/Zeitstempel und/oder Clickstream-Daten)Nutzungsdaten (Ansichten, Klicks)IP-Adresse (Wir haben die IP-Anonymisierung auf der Website aktiviert (sog. IP-Masking), sodass Ihre IP-Adresse von Google innerhalb der EU und des EWR vor der Übertragung soweit gekürzt wird, dass sie keine Rückschlüsse mehr auf einzelne Personen zulässt. Lediglich diese anonymisierte IP-Adresse wird an Google übermittelt.)
Zweck der Datenerhebung
Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite (Reichweitenmessung), um das Besucherverhalten analysieren und die Nutezrerfahrung mit der Seite verbessern zu können.
Rechtliche Grundlage
Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO
Ort der Datenverarbeitung
Europäische Union, Vereinigte Staaten von Amerika
Name | Lebensdauer | Beschreibung |
_ga | 24 Monate | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. |
_gat | 1 Minute | Dies wird verwendet, um die Anforderungsrate zu begrenzen. |
_gat_gtag_UA_* | 1 Minute | Dieses Cookie wird verwendet, um Benützer zu unterscheiden. |
__utma | 2 Jahre nach der letzten Aktivität | Dieses Cookie ist eines der 4 Kern-Cookies von Google Analytics und verfolgt Benutzeraktionen auf der Website und misst die Leistung der Website. Cookies unterscheiden zwischen Benutzern und Sitzungen. Es wird verwendet, um Statistiken zu wiederkehrenden Besuchern zu berechnen, und wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. |
__utmb | 30 Minuten nach der letzten Aktivität | Dieses Cookie ist eines der 4 Kern-Cookies von Google Analytics und verfolgt Benutzeraktionen auf der Website und misst die Leistung der Website. Ein Cookie identifiziert neue Sitzungen und Besuche eines Benutzers. Es wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. Jede Besucheraktivität während der Lebensdauer des Cookies wird als einzelner Besuch gezählt, auch wenn der Besucher die Website verlässt und dann wieder auf diese zurückkehrt. Besuche nach Ablauf der Cookie-Lebensdauer werden als neue Besuche gezählt. |
__utmc | Dieses Cookie ist eines der 4 Kern-Cookies von Google Analytics und verfolgt Benutzeraktionen auf der Website und misst die Leistung der Website. Die meisten Websites verwenden keine Cookies mehr, sind aber immer noch so konfiguriert, dass sie Legacy-Scancode bereitstellen, der auch als Urchin bekannt ist. In älteren Versionen wurde es mit __utmb verwendet, um den Besucher zu identifizieren. | |
__utmt | Dieses Cookie wird verwendet, um die Anforderungsrate des Dienstes zu begrenzen und damit die Datenerfassung auf stark frequentierten Websites einzuschränken. | |
__utmt_e | ||
__utmt_f | ||
__utmt_UA- | ||
__utmv | 2 Jahre nach der letzten Aktivität | Wird verwendet, um variable Daten auf der Ebene der einzelnen Besucher zu speichern. Dieses Cookie wird erstellt, wenn der Entwickler die Methode _setCustomVar mit benutzerdefinierten Variablen auf Besucherebene verwendet. Dieses Cookie wird auch für die veraltete Methode _setVar verwendet. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. |
__utmx | Dieses Cookie ist mit dem Google Website Optimizer verknüpft. Es wird verwendet, um zwei Varianten einer Webseite zu unterscheiden, die den Besuchern im Rahmen eines A/B-Split-Tests präsentiert werden können. | |
__utmz | Dieses Cookie ist eines der 4 wichtigsten Cookies, die von Google Analytics gesetzt werden, um das Benutzerverhalten zu verfolgen und die Leistung der Website zu messen. Das Cookie identifiziert den Ort des Besuchs des Besuchers auf der Website, um den Eigentümer über den Ort des Besuchs des Benutzers auf der Website zu informieren, und wird jedes Mal aktualisiert, wenn die Daten an Google Analytics gesendet werden. |
Dieser Token speichert die von Ihnen getroffenen Cookie-Einstellungen dauerhaft. Sie können die "Cookiebar" jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" im Fuß unserer Seiten aufrufen, um Einstellungen zu ändern. Essentielle Cookies können nicht deaktiviert werden.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.